Pelletsprisindex
Prisuppgifterna bygger på försäljningspris till kund inklusive leverans varje månad. Priserna inhämtas varje månad. Sedan viktas priserna mot enskilda företags levererade volymer under föregående år. Index beräknas på nationell bas och avser procentuell förändring mot basmånaden (vägt medelvärde). Pelletsprisindex publiceras den 20:e varje månad och gäller föregående månad.
Vi inhämtar prisuppgifter från alla pelletsproducenter, alltså inte enbart från medlemsföretagen. Pelletsprisindex baseras på uppgifter från tillverkare motsvarande drygt 85 % av den pellets som används i Sverige. Mindre justeringar kan komma att göras i efterhand på grund av sent inkomna svar från producenterna.
Vi sammanställer index för tre olika leveransformer:
- Pelletsprisindex – Leveransform Villa Säck, 16 kg
Återförsäljarpris till slutkund (villakund) för 16 kg säckar, 832 kg/pall inklusive moms och leverans inom 100 km radie, minst 4 pallar per leverans. - Pelletsprisindex – Leveransform Villa Bulk, minst 3 ton
Återförsäljarpris till slutkund (villakund) inklusive moms och leverans inom 100 km radie, minst 3 ton per leverans. - Pelletsprisindex – Leveransform Bulk mellan, minst 15 ton
Pris till slutkund (mellanskalig användning i fastigheter och industri) exklusive moms och inklusive leverans inom 100 km radie, minst 15 ton per leverans.
Pelletsprisindex – Leveransform Villa Säck, 16 kg
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Publicerad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 100 | 103.1 | 103.1 | 107.4 | |||||||||
2010 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 108.6 | 107.8 | 107.4 | 107.4 | |
2011 | 107.4 | 107.4 | 106.6 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 106.8 | 104.3 | 103.4 | 103.4 | |
2012 | 103.2 | 96.7 | 96 | 95.6 | 98.3 | 98.2 | 96 | 97.1 | 93.1 | 95.5 | 96.2 | 96.3 | |
2013 | 98 | 97.9 | 98.6 | 97.6 | 97.5 | 98.1 | 97.6 | 98.8 | 99.3 | 98.4 | 97.9 | 97.9 | |
2014 | 100.8 | 100.6 | 101.3 | 99.3 | 102.1 | 100 | 98.9 | 99.2 | 100.6 | 100.5 | 100.6 | 100,8 | |
2015 | 102.3 | 102.9 | 101 | 100.9 | 103.4 | 100.2 | 103.4 | 102.5 | 102.5 | 100.8 | 101.3 | 101.3 | |
2016 | 104.4 | 104.4 | 104.4 | 103.5 | 103.5 | 104.9 | 103.4 | 102.2 | 103.2 | 103.6 | 103.6 | 103.6 | |
2017 | 103.1 | 103.1 | 103.1 | 101.4 | 101.3 | 101.3 | 101.5 | 102.1 | 102.1 | 103.1 | 103.1 | 103.4 | |
2018 | 104.7 | 106 | 106.5 | 105.5 | 107.3 | 107.2 | 110.5 | 112.2 | 116.4 | 116.5 | 118.4 | 119.9 | |
2019 | 127.8 | 127.8 | 128.1 | 130.3 | 130.3 | 130.5 | 129.1 | 129.8 | 132.3 | 127 | 126 | 127.1 | |
2020 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,1 | 126,1 | 126,1 | 131,0 | 128,0 | 127,1 | 127,3 | 127,2 | 126,3 | 2021-04-23 |
2021 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,9 | 127,8 | 127,8 | 126,8 | 126,7 | 127,9 | 128,0 | 129,0 | 130,3 | 2022-01-31 |
2022 | 134,8 | 137,0 | 137,4 | 137,0 | 139,8 | 155,2 | 165,0 | 186,1 | 213,8 | 218,4 | 220,4 | 217,0 | 2023-02-03 |
2023 | 217,1 | 217,7 | 217,3 | 209,7 | 210,5 | 211,0 | 211,6 | 214,6 | 218,7 | 219,8 | 217,3 | 218,6 | 2024-01-20 |
2024 | 216,3 | 215,1 | 212,4 | 211,6 | 211,1 | 211,0 | 211,0 | 208,8 | 203,4 | 207,7 | 2024-11-20 |
Pelletsprisindex – Leveransform Villa Bulk, minst 3 ton
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Publicerad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 100 | 102,6 | 105,6 | 106,8 | 107,6 | ||||||||
2007 | 109 | 109 | 109 | 108,6 | 108,6 | 108,4 | 108,4 | 108,9 | 108,9 | 109,2 | 109,2 | 109,3 | |
2008 | 108,4 | 105,9 | 108,6 | 108,6 | 107,8 | 107,9 | 108,8 | 108,9 | 108,6 | 108,4 | 112 | 113,9 | |
2009 | 117,3 | 118,2 | 120,4 | 120,7 | 121,1 | 121,8 | 121,3 | 121,9 | 124,8 | 126,2 | 126,7 | 127 | |
2010 | 126,4 | 126 | 126,5 | 126,6 | 126,7 | 126,7 | 126,5 | 126,4 | 125,3 | 126,8 | 126,4 | 126,6 | |
2011 | 125,5 | 125,5 | 123,3 | 124,8 | 124,1 | 120,6 | 121,4 | 119 | 119,9 | 120,9 | 120,9 | 120,7 | |
2012 | 120,9 | 119 | 120,4 | 120,7 | 120,8 | 120,6 | 118,1 | 119,6 | 111,6 | 113,7 | 113,8 | 114,1 | |
2013 | 116,3 | 117 | 119 | 118,9 | 118,9 | 119,1 | 115,4 | 113,6 | 112,9 | 113,4 | 121 | 120,9 | |
2014 | 119,6 | 119,8 | 120 | 119,9 | 120,1 | 119,4 | 119,9 | 118,7 | 117,8 | 119,4 | 119,6 | 119,8 | |
2015 | 117,4 | 116,1 | 115,3 | 115,2 | 114,6 | 115,9 | 120,2 | 119,9 | 117,6 | 117,5 | 117 | 117 | |
2016 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,5 | 117,3 | 117,3 | 121,6 | 119,5 | 120,8 | 121 | 121 | 120,1 | |
2017 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 115,5 | 115,1 | 115 | 115,5 | 115,5 | 115,3 | 116 | 116 | 116,6 | |
2018 | 117,7 | 119,7 | 118,3 | 115,7 | 118,7 | 118,7 | 120,7 | 123,4 | 129,8 | 129 | 131,6 | 133,5 | |
2019 | 136,7 | 136,3 | 138,8 | 137,3 | 137,4 | 137,9 | 139,9 | 141,2 | 141,5 | 139 | 140 | 140,2 | |
2020 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | 139,6 | 137,7 | 135,8 | 134,3 | 133,9 | 133,2 | 2021-04-23 |
2021 | 133,8 | 133,8 | 133,8 | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 134,7 | 134,3 | 134,3 | 136,9 | 137,5 | 140,4 | 2022-01-31 |
2022 | 150,9 | 150,9 | 152,3 | 154,7 | 154,5 | 168,4 | 170,4 | 204,1 | 224,3 | 229,4 | 229,0 | 229,9 | 2023-02-03 |
2023 | 230,8 | 231,8 | 232,5 | 228,1 | 223,4 | 223,2 | 224,3 | 225,6 | 227,1 | 227,1 | 227,2 | 227,7 | 2024-01-20 |
2024 | 228,1 | 227,6 | 217,0 | 224,5 | 224,4 | 224,5 | 223,8 | 211,5 | 210,2 | 211,7 | 2024-11-20 |
Pelletsprisindex – Leveransform Bulk Mellan, minst 15 ton
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Publicerad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 100,0 | 102,6 | 104,0 | 103,7 | |||||||||
2010 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 103,9 | 104,2 | 103,5 | 102,0 | 101,7 | 102,0 | 101,4 | 100,9 | 100,1 | |
2011 | 98,9 | 99,0 | 99,7 | 100,4 | 99,9 | 99,2 | 100,5 | 100,7 | 99,7 | 99,4 | 100,3 | 101,7 | |
2012 | 99,5 | 103,9 | 104,1 | 104,1 | 103,8 | 102,9 | 102,2 | 102,8 | 103,1 | 99,8 | 100 | 100,2 | |
2013 | 101,9 | 102,5 | 101,8 | 100,8 | 100,7 | 101,1 | 99,2 | 100,1 | 107,0 | 107,0 | 100,4 | 101,3 | |
2014 | 100,3 | 101,3 | 102,7 | 101,2 | 102,8 | 103 | 101,4 | 102,3 | 101 | 102,2 | 102,4 | 102,8 | |
2015 | 98,4 | 96,7 | 102,3 | 102,5 | 102,2 | 101,6 | 98,5 | 97,7 | 97,9 | 98,1 | 98,7 | 98,1 | |
2016 | 98,7 | 98,3 | 97,5 | 95,9 | 96,3 | 97,1 | 94,6 | 90,6 | 93,5 | 98,3 | 98,1 | 98,5 | |
2017 | 93,5 | 93,3 | 93,8 | 95,5 | 93,9 | 95,7 | 94,2 | 94,1 | 94,1 | 94,5 | 94,4 | 94,6 | |
2018 | 92,6 | 94,2 | 94,4 | 95,1 | 93,5 | 92,6 | 92,6 | 95,1 | 97,5 | 97,8 | 99,4 | 101,5 | |
2019 | 101,2 | 101,2 | 101,9 | 102,2 | 103,3 | 102,9 | 104,4 | 105,6 | 106,9 | 111,2 | 112 | 112,4 | |
2020 | 114,4 | 114,6 | 114,4 | 114,5 | 114,7 | 115,2 | 114,7 | 113,4 | 113,1 | 112,0 | 111,5 | 111,2 | 2021-04-23 |
2021 | 113,1 | 112,9 | 112,4 | 114,3 | 114,2 | 113,7 | 113,4 | 114,2 | 113,2 | 111,6 | 113,1 | 116,8 | 2022-01-31 |
2022 | 120,7 | 123,8 | 124,3 | 123,9 | 125,0 | 135,4 | 137,7 | 156,5 | 159,8 | 164,5 | 169,2 | 175,9 | 2023-02-03 |
2023 | 156,6 | 159,5 | 157,9 | 157,9 | 152,0 | 154,8 | 159,1 | 175,7 | 179,6 | 182,9 | 184,3 | 184,6 | 2024-01-20 |
2024 | 179,2 | 174,8 | 175,1 | 177,4 | 174,8 | 170,8 | 170,0 | 168,7 | 164,6 | 166,5 | 2024-11-20 |