Test
Pelletsprisindex – Leveransform Bulk Mellan, minst 15 ton
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Publicerad |
2009 | | | | | | | | | 100,0 | 102,6 | 104,0 | 103,7 | |
2010 | 103,0 | 102,9 | 102,9 | 103,9 | 104,2 | 103,5 | 102,0 | 101,7 | 102,0 | 101,4 | 100,9 | 100,1 | |
2011 | 98,9 | 99,0 | 99,7 | 100,4 | 99,9 | 99,2 | 100,5 | 100,7 | 99,7 | 99,4 | 100,3 | 101,7 | |
2012 | 99,5 | 103,9 | 104,1 | 104,1 | 103,8 | 102,9 | 102,2 | 102,8 | 103,1 | 99,8 | 100 | 100,2 | |
2013 | 101,9 | 102,5 | 101,8 | 100,8 | 100,7 | 101,1 | 99,2 | 100,1 | 107,0 | 107,0 | 100,4 | 101,3 | |
2014 | 100,3 | 101,3 | 102,7 | 101,2 | 102,8 | 103 | 101,4 | 102,3 | 101 | 102,2 | 102,4 | 102,8 | |
2015 | 98,4 | 96,7 | 102,3 | 102,5 | 102,2 | 101,6 | 98,5 | 97,7 | 97,9 | 98,1 | 98,7 | 98,1 | |
2016 | 98,7 | 98,3 | 97,5 | 95,9 | 96,3 | 97,1 | 94,6 | 90,6 | 93,5 | 98,3 | 98,1 | 98,5 | |
2017 | 93,5 | 93,3 | 93,8 | 95,5 | 93,9 | 95,7 | 94,2 | 94,1 | 94,1 | 94,5 | 94,4 | 94,6 | |
2018 | 92,6 | 94,2 | 94,4 | 95,1 | 93,5 | 92,6 | 92,6 | 95,1 | 97,5 | 97,8 | 99,4 | 101,5 | |
2019 | 101,2 | 101,2 | 101,9 | 102,2 | 103,3 | 102,9 | 104,4 | 105,6 | 106,9 | 111,2 | 112 | 112,4 | |
2020 | 114,4 | 114,6 | 114,4 | 114,5 | 114,7 | 115,2 | 114,7 | 113,4 | 113,1 | 112,0 | 111,5 | 111,2 | 2021-04-23 |
2021 | 113,1 | 112,9 | 112,4 | 114,3 | 114,2 | 113,7
| 113,4 | 114,2 | 113,2 | 111,6 | 113,1 | 116,8 | 2022-01-31 |
2022 | 120,7 | 123,8 | 124,3 | 123,9 | 125,0 | 135,4 | 137,7 | 156,5
| 159,8
| 164,5 | 169,2 | 175,9 | 2023-02-03 |
2023 | 156,6 | 159,5 | 157,9 | 157,9 | 152,0 | 154,8 | 159,1
| 175,7 | 179,6 | 182,9 | 184,3 | 184,6 | 2024-01-20 |
2024 | 179,2
| 174,8 | 175,1 | 177,4 | 174,8 | 170,8 | 170,0 | 168,7 | 164,6 | 166,5 | 167,7
| 167,2
| 2025-01-20 |
Inklusive leverans (inom 10 mil), basår september 2009.
Vi använder oss av cookies.
Läs mer